รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน/ญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์: Panasonic
หมายเลขรุ่น: N610158716AA
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ตัว
ราคา: USD+negotiable+pcs
รายละเอียดการบรรจุ: 100*100*60มม
เวลาการส่งมอบ: 1-7 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T
สามารถในการผลิต: 1+ชิ้น+ต่อวัน
ชื่อแบรนด์: |
Panasonic |
หมายเลขรุ่น: |
N610158716AA (หัวฉีด E1003N) |
ชื่อสินค้า: |
หัวฉีด |
สภาพ: |
ต้นฉบับ/คัดลอกใหม่ |
ระยะเวลา: |
1-7 วัน |
ขั้นต่ำ: |
1 ตัว |
ชื่อแบรนด์: |
Panasonic |
หมายเลขรุ่น: |
N610158716AA (หัวฉีด E1003N) |
ชื่อสินค้า: |
หัวฉีด |
สภาพ: |
ต้นฉบับ/คัดลอกใหม่ |
ระยะเวลา: |
1-7 วัน |
ขั้นต่ำ: |
1 ตัว |
N610158716AA E1003N NOZZLE สําหรับปานาซอนิก
Panasonic HDF 10430 59 700 1D/1S Ø 0.6 / Ø 0.3 สําหรับกระบอก SMT
Panasonic HDF 10430 59 710 2D/2S Ø 0.7 / Ø 0.4 P=1.0 สําหรับกระปุก SMT
Panasonic HDF 10430 59 720 4D/1S Ø 0.9 / Ø 0.6 P=3.0 สําหรับกระบอก SMT
Panasonic HDF 10483 70 220 2D/2S Ø 0.7 / Ø 0.4 P=0.8 สําหรับกระปุก SMT
Panasonic HDF 10483 70 240 2D/2S Ø 0.6 / Ø 0.3 P=0.8 สําหรับกระปุก SMT
Panasonic HDF 10483 70 260 2D/2S Ø 1.3 / Ø 0.9 P=3.0 สําหรับกระปุก SMT
Panasonic HDF 10483 70 410 2D/2S Ø 0.6 / Ø 0.3 P=0.8 สําหรับกระปุก SMT
Panasonic HDF 10483 70 420 2D/2S Ø 0.8 / Ø 0.5 P=1.0 สําหรับกระบอก SMT
Panasonic HDP 1021570402VS 1D/1S Ø 0.7/ Ø 0.4 สําหรับกระปุก SMT
Panasonic HDP 1021570542 L 2D/1S Ø 1.0/ Ø 7.0 P=3.0 สําหรับกระบอก SMT
Panasonic HDP 1021570552 L 2D/1S Ø 1.3/ Ø 0.9 P=3.0 สําหรับกระปุก SMT
Panasonic HDP 1021570562 S 2D/1S Ø 0.8/ Ø 0.5 P=1.2 สําหรับกระบอก SMT
Panasonic HDP 1021570572 S 2D/2S Ø 0.8/ Ø 0.5 P=1.3 สําหรับกระปุก SMT
Panasonic HDP 1021570412 S 2D/2S Ø 0.7/ Ø 0.4 P=1.0 สําหรับกระบอก SMT
Panasonic HDP 1021570432 S 2D/2S Ø 0.7/ Ø 0.4 P=0.8 สําหรับกระบอก SMT
Panasonic HDP 1021570422 L 4D/1S Ø 0.8/ Ø 0.5 P=3.0 สําหรับกระปุก SMT
Panasonic HDP 1021570542 L 2D/1S Ø 1.0/ Ø 7.0 P=3.0 สําหรับกระบอก SMT
Panasonic HDP 1021570552 L 2D/1S Ø 1.3/ Ø 0.9 P=3.0 สําหรับกระปุก SMT
Panasonic HDP 1021570562 S 2D/1S Ø 0.8/ Ø 0.5 P=1.2 สําหรับกระบอก SMT
Panasonic HDP 1021570572 S 2D/2S Ø 0.8/ Ø 0.5 P=1.3 สําหรับกระปุก SMT
Panasonic HDP 1021570412 S 2D/2S Ø 0.7/ Ø 0.4 P=1.0 สําหรับกระบอก SMT
Panasonic HDP 1021570432 S 2D/2S Ø 0.7/ Ø 0.4 P=0.8 สําหรับกระบอก SMT
Panasonic HDP 1021570422 L 4D/1S Ø 0.8/ Ø 0.5 P=3.0 สําหรับกระปุก SMT
PANASONIC NOZZLE E1003N N610158716AAความเหมาะสมของปานาซอนิกราคาของปานาซอนิค ปานาซอนิค ขนาดของปานาซอนิค เลขส่วนของปานาซอนิค บํารุงรักษาปานาซอนิค เทคโนโลยีของปานาซอนิค ปานาซอนิคสําหรับเลือกและวางลักษณะของปานาซอนิกการใช้งานปานาซอนิก ปานาซอนิก รีวิวปานาซอนิก คู่มือปานาซอนิก ซัพพลายเออร์ปานาซอนิก การแก้ไขปัญหาปานาซอนิก ประสิทธิภาพของปานาซอนิกN610158716AA E1003N NOZZLE สําหรับปานาซอนิก
Tags: